<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Kali Kalache &#187; Zimbábue</title>
	<atom:link href="http://kalikalache.com/tag/zimbabue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kalikalache.com</link>
	<description>A cidade que queremos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kalikalache.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3892ba1fbf818289917be902f5e3ff5b?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Kali Kalache &#187; Zimbábue</title>
		<link>http://kalikalache.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kalikalache.com/osd.xml" title="Kali Kalache" />
	<atom:link rel='hub' href='http://kalikalache.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>No Zimabábue do ditador Mugabe, inflação anual atinge 2,2 milhões por cento</title>
		<link>http://kalikalache.com/2008/07/16/no-zimababue-do-ditador-mugabe-inflacao-anual-atinge-22-milhoes-por-cento/</link>
		<comments>http://kalikalache.com/2008/07/16/no-zimababue-do-ditador-mugabe-inflacao-anual-atinge-22-milhoes-por-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kali Kalache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acorda]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Banco central]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Mugabe]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbábue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalikalache.wordpress.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[SEM EMPREGO, SEM COMIDA E SEM ESPERANÇA: Voltando a falar no Zimbábue, o problema, obviamente, não está apenas no ditador Mugabe que está no poder há 28 anos e que não permite a democracia no país. Veja o que disse &#8230; <a href="http://kalikalache.com/2008/07/16/no-zimababue-do-ditador-mugabe-inflacao-anual-atinge-22-milhoes-por-cento/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kalikalache.com&amp;blog=3062519&amp;post=783&amp;subd=kalikalache&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalikalache.com/2008/07/16/no-zimababue-do-ditador-mugabe-inflacao-anual-atinge-22-milhoes-por-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39740b73ccc3916e02c47d952292882c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">Kali Kalache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kalikalache.files.wordpress.com/2008/07/zimbabwe10a.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Quanto vale a LIBERDADE?</title>
		<link>http://kalikalache.com/2008/06/27/quanto-vale-a-liberdade/</link>
		<comments>http://kalikalache.com/2008/06/27/quanto-vale-a-liberdade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kali Kalache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acorda]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbábue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalikalache.wordpress.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Ao ver estas fotos no site da CNN, pensei muito se deveria colocá-las no blog, logo após um vídeo tão esperançoso como o &#8220;Dá um abraço?&#8221; abaixo. Mas há coisas que só vendo a gente realmente sente. Por isso a &#8230; <a href="http://kalikalache.com/2008/06/27/quanto-vale-a-liberdade/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kalikalache.com&amp;blog=3062519&amp;post=607&amp;subd=kalikalache&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalikalache.com/2008/06/27/quanto-vale-a-liberdade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39740b73ccc3916e02c47d952292882c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">Kali Kalache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kalikalache.files.wordpress.com/2008/06/zimbabue.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Hoje, 2º turno no Zimbábue com apenas 1 candidato</title>
		<link>http://kalikalache.com/2008/06/27/hoje-2%c2%ba-turno-no-zimbabue-com-apenas-1-candidato/</link>
		<comments>http://kalikalache.com/2008/06/27/hoje-2%c2%ba-turno-no-zimbabue-com-apenas-1-candidato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kali Kalache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acorda]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2° Turno]]></category>
		<category><![CDATA[Mugabe]]></category>
		<category><![CDATA[Tsvangirai]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbábue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalikalache.wordpress.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Realmente aconteceu: o 2° turno das eleições presidenciais está ocorrendo hoje no Zimbábue com apenas 1 candidato, o atual presidente Robert Mugabe. Após a violência vivida no país para garantir a estada de 28 anos do atual presidente (eu diria &#8230; <a href="http://kalikalache.com/2008/06/27/hoje-2%c2%ba-turno-no-zimbabue-com-apenas-1-candidato/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kalikalache.com&amp;blog=3062519&amp;post=602&amp;subd=kalikalache&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalikalache.com/2008/06/27/hoje-2%c2%ba-turno-no-zimbabue-com-apenas-1-candidato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39740b73ccc3916e02c47d952292882c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">Kali Kalache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kalikalache.files.wordpress.com/2008/06/28zimbabwe-1600.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
