<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Kali Kalache &#187; inflação</title>
	<atom:link href="http://kalikalache.com/tag/inflacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kalikalache.com</link>
	<description>A cidade que queremos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kalikalache.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3892ba1fbf818289917be902f5e3ff5b?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Kali Kalache &#187; inflação</title>
		<link>http://kalikalache.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kalikalache.com/osd.xml" title="Kali Kalache" />
	<atom:link rel='hub' href='http://kalikalache.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>No Zimabábue do ditador Mugabe, inflação anual atinge 2,2 milhões por cento</title>
		<link>http://kalikalache.com/2008/07/16/no-zimababue-do-ditador-mugabe-inflacao-anual-atinge-22-milhoes-por-cento/</link>
		<comments>http://kalikalache.com/2008/07/16/no-zimababue-do-ditador-mugabe-inflacao-anual-atinge-22-milhoes-por-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kali Kalache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acorda]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Banco central]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Mugabe]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbábue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalikalache.wordpress.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[SEM EMPREGO, SEM COMIDA E SEM ESPERANÇA: Voltando a falar no Zimbábue, o problema, obviamente, não está apenas no ditador Mugabe que está no poder há 28 anos e que não permite a democracia no país. Veja o que disse &#8230; <a href="http://kalikalache.com/2008/07/16/no-zimababue-do-ditador-mugabe-inflacao-anual-atinge-22-milhoes-por-cento/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kalikalache.com&amp;blog=3062519&amp;post=783&amp;subd=kalikalache&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalikalache.com/2008/07/16/no-zimababue-do-ditador-mugabe-inflacao-anual-atinge-22-milhoes-por-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39740b73ccc3916e02c47d952292882c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">Kali Kalache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kalikalache.files.wordpress.com/2008/07/zimbabwe10a.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Charge do Simon &#8211; Popularidade</title>
		<link>http://kalikalache.com/2008/07/02/charge-do-simon-popularidade/</link>
		<comments>http://kalikalache.com/2008/07/02/charge-do-simon-popularidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kali Kalache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acorda]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil!]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[charge do simon]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[outubro]]></category>
		<category><![CDATA[popularidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalikalache.wordpress.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kalikalache.com&amp;blog=3062519&amp;post=646&amp;subd=kalikalache&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalikalache.com/2008/07/02/charge-do-simon-popularidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39740b73ccc3916e02c47d952292882c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">Kali Kalache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kalikalache.files.wordpress.com/2008/07/popularidade.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Como explicar isto?</title>
		<link>http://kalikalache.com/2008/07/01/como-explicar-isto/</link>
		<comments>http://kalikalache.com/2008/07/01/como-explicar-isto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kali Kalache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acorda]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil!]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[César Maia]]></category>
		<category><![CDATA[Ex-blog]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[programas sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalikalache.wordpress.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Ex-Blog do César Maia LULA VAI BEM&#8230; MAS O GOVERNO DO LULA VAI MAL, DIZ O IBOPE! Combate a inflação: 53% desaprovam. 65% acreditam que a inflação vai aumentar nos próximos meses. 61% desaprovam a política de juros. 63% desaprovam &#8230; <a href="http://kalikalache.com/2008/07/01/como-explicar-isto/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kalikalache.com&amp;blog=3062519&amp;post=633&amp;subd=kalikalache&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalikalache.com/2008/07/01/como-explicar-isto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39740b73ccc3916e02c47d952292882c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">Kali Kalache</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
