<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Kali Kalache &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://kalikalache.com/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kalikalache.com</link>
	<description>A cidade que queremos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kalikalache.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3892ba1fbf818289917be902f5e3ff5b?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Kali Kalache &#187; CSS</title>
		<link>http://kalikalache.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kalikalache.com/osd.xml" title="Kali Kalache" />
	<atom:link rel='hub' href='http://kalikalache.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Arrecadação bate recorde sem CPMF</title>
		<link>http://kalikalache.com/2008/07/21/arrecadacao-bate-recorde-sem-cpmf/</link>
		<comments>http://kalikalache.com/2008/07/21/arrecadacao-bate-recorde-sem-cpmf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 17:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kali Kalache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acorda]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil!]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[CPMF]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalikalache.wordpress.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Contribuição do leitor e amigo DeToni Folha Online A arrecadação de impostos e contribuições cresceu 10,43% no primeiro semestre de 2008 e atingiu novo recorde. Mesmo com o fim da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), a Receita Federal arrecadou &#8230; <a href="http://kalikalache.com/2008/07/21/arrecadacao-bate-recorde-sem-cpmf/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kalikalache.com&amp;blog=3062519&amp;post=820&amp;subd=kalikalache&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalikalache.com/2008/07/21/arrecadacao-bate-recorde-sem-cpmf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39740b73ccc3916e02c47d952292882c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">Kali Kalache</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sou contra a CSS&#8230; e você? Participe!</title>
		<link>http://kalikalache.com/2008/07/10/sou-contra-a-css-e-voce-participe/</link>
		<comments>http://kalikalache.com/2008/07/10/sou-contra-a-css-e-voce-participe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kali Kalache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acorda]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil!]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[nova CPMF]]></category>
		<category><![CDATA[sou contra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalikalache.wordpress.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[PRECISAMOS DE VOCÊ PARTICIPE E ASSINE O MANIFESTO CONTRA A CSS Após o vitorioso movimento pela extinção da CPMF, tudo levava a crer que o Governo e sua base parlamentar tivessem entendido o recado da sociedade de não mais admitir &#8230; <a href="http://kalikalache.com/2008/07/10/sou-contra-a-css-e-voce-participe/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kalikalache.com&amp;blog=3062519&amp;post=717&amp;subd=kalikalache&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalikalache.com/2008/07/10/sou-contra-a-css-e-voce-participe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39740b73ccc3916e02c47d952292882c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">Kali Kalache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kalikalache.files.wordpress.com/2008/07/contra-css.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Arrecadação de impostos bate novo recorde e chega a R$ 271,925 bi</title>
		<link>http://kalikalache.com/2008/06/19/arrecadacao-de-impostos-bate-novo-recorde-e-chega-a-r-271925-bi/</link>
		<comments>http://kalikalache.com/2008/06/19/arrecadacao-de-impostos-bate-novo-recorde-e-chega-a-r-271925-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 02:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kali Kalache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acorda]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil!]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalikalache.wordpress.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Info Money A arrecadação total de impostos e contribuições federais bateu novo recorde e já somou até maio R$ 271,925 bilhões, 11,13% a mais do que no mesmo período de 2007. E o governo insiste em criar mais impostos&#8230; Xô &#8230; <a href="http://kalikalache.com/2008/06/19/arrecadacao-de-impostos-bate-novo-recorde-e-chega-a-r-271925-bi/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kalikalache.com&amp;blog=3062519&amp;post=519&amp;subd=kalikalache&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalikalache.com/2008/06/19/arrecadacao-de-impostos-bate-novo-recorde-e-chega-a-r-271925-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39740b73ccc3916e02c47d952292882c?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">Kali Kalache</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
